実績紹介


米野木駅前 マックスバリュ新規OPEN 2011年8月
| 所在地 | 米野木駅前 マックスバリュ新規OPEN 2011年8月 | 情報No. | 医院向けテナント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 | 駅前角地 | 階数 | 2F 独立店舗 | 面積 | ||
| 賃料 | 応相談 | 敷金等 | 応相談 | 共益費 | 坪500円 | |
| 設備状況 | 価格 | 設備等 | ||||
| 開業築年数 | H19年 | 建物面積 | 30坪~60坪 ※応相談 | 駐車場 | 共有駐車場 | |
| 用途地域 | 市街化 | 現状 | 建築計画決定段階 | その他 | ||
| 備考 | ||||||
